UHMWPE板的各項性能指標(biāo),僅供參考
| 性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | UHMW-PE | 防靜電UPE | 導(dǎo)電UPE | 
| 物理性能 | |||||
| 密度 | ISO1183 | g/cm3 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 
| 吸水率 | ISO 62 | % | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 
| 機械性能 | |||||
| 屈服拉伸強度 | ISO 527-2 | Mpa | 25 | 27 | 27 | 
| 拉伸率 | ISO 527 | % | 33 | 35 | 35 | 
| 彈性模量 | ISO 178 | Mpa | 600 | 680 | 680 | 
| 沖擊強度 | ISO 179 | KJ/M2 | / | / | / | 
| 摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 
 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 
| 硬度 | DIN 53505 | Shore D | 62 | 62 | 63 | 
| 熱性能 | |||||
| 長期工作溫度 | DIN53 736 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 
| 最高使用溫度(瞬時) | DIN53 736 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 
| 熱變形溫度 | ISO 75-2 | ℃ | 42 | 42 | 42 | 
| 導(dǎo)熱性 | DIN 11359 | w/(K*m) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 
| 熱線性膨脹系數(shù) | DIN 11359 | 10-4 *K-1 | 2 | 2 | 2 | 
| 電性能 | |||||
| 表面電阻 | IEC 60093 | Ohms | 1012 | 106-9 | 103-5 | 
| 體積電阻 | IEC 60250 | Ohms.cm | 1012 | 106-9 | 103-5 | 
| 介電常數(shù) | IEC 60250 | 1MHz | 3 | 3 | 3 | 
| 介電損耗 | IEC 60243-1 | 106Hz | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 介電強度 | IEC 60243-1 | KV/mm | 39 | 39 | 39 | 
| 其他 | |||||
| 燃燒性能 | UL94 | 
 | HB | HB | HB | 
- 上一篇:關(guān)于upe板你了解多少,那就讓upe板廠家德州宏科新材料來為您介紹介紹 [2021-01-23]
- 下一篇:UPE板的各項性能指標(biāo),僅供參考 [2021-01-23]









