超高分子量聚乙烯烯板的物理性能指標(biāo)
超高分子量聚乙烯烯板的物理性能指標(biāo)
超高分子量聚乙烯烯板的物理性能指標(biāo)
		
	
| 序號 No. | 性能 Properly | 限度 Critcria | 單位 Unit | 數(shù)值 Value | 檢測方式 Testing Method | 
| 1 | 分子量 Molecular Weight | Min | g/mol | 4×106 | Viscosimetric/a STMD—4020--81 | 
| 2 | 抗張強度(斷裂) Tensile Strength Break | Min | Psi | 5500 | ASTM D 638 | 
| 3 | 抗張強度(彎曲) Tensile Strength Yield | Min | Psi | 2950 | ASTM D 638 | 
| 4 | 拉伸度(斷裂) Elongation at Break | Min | % | 300 | ASTM D 638 | 
| 5 | 張力模量 Tensile Modulus | Min | MPa | 650 | ISO 527/ASTMD 790B | 
| 6 | 硬度 Hardness | Min | Shore D | 66 | ASTM D 2240 | 
| 7 | IZOD沖擊(切口) IZODImpact,Notched | Min | Ft.-lbs./in. | 無斷裂 No break | ASTM D 256A | 
| 8 | 磨擦系數(shù) Friction Coefficient | Max | --- | 0.10 | ASTM D 1894 | 
- 上一篇:超高分子量聚乙烯襯板在煤倉改善效果毋庸置疑 [2020-05-27]
- 下一篇:超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)板材及異型件的性能說明 [2020-05-27]









